Bisher aktiv teilnehmende Zentren*
Zentrum | Straße | PLZ | Stadt |
Städtisches Klinikum Dresden / Friedrichstadt | Friedrichstraße 41 | 01067 | Dresden |
Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge | Herzbergstraße 79 | 10365 | Berlin |
Sankt Gertrauden-Krankenhaus GmbH | Paretzer Str. 12 | 10713 | Berlin |
Gefäßzentrum Helle Mitte | Janusz-Korczak-Str. 9a | 12627 | Berlin |
St. Josefs-Krankenhaus Potsdam | Allee nach Sanssouci 7 | 14471 | Potsdam |
Ambulantes Zentrum für Herz- und Gefäßkrankheiten Ostbrandenburg | Uferstraße 3 | 15230 | Frankfurt |
Gemeinschaftspraxis für Gefäßmedizin | Ludwig-Weber-Str. 15 | 41061 | Mönchengladbach |
AGAPLESION BETHESDA Krankenhaus gGmbH | Hainstr. 35 | 42109 | Wuppertal |
Helios Klinikum Niederberg | Robert-Koch-Str. 2 | 42549 | Velbert |
Universitätsklinikum Münster | Albert-Schweitzer-Campus 1, A1 | 48149 | Münster |
Marienhospital Brühl | Mühlenstraße, 21-25 | 50321 | Brühl |
Klinikum Arnsberg | Stolte Ley 5 | 59759 | Arnsberg |
Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität | Pettenkoferstr. 8a | 80336 | München |
Klinik Kösching |
Krankenhausstr. 19 | 85092 | Kösching |
Klinikum Immenstadt | Im Stillen 3 | 87509 | Immenstadt |
Medizinisches Versorgungszentrum „III“ | Heinrich-Rau-Str. 14 a | 16816 |
Neuruppin |
Universitätsklinikum Heidelberg | Im Neuenheimer Feld 672 | 69120 |
Heidelberg |
*die Liste wird laufend aktualisiert